型材
供应热轧不锈钢等边角钢的标准规格表
详情介绍
等边不锈钢角钢常用规格表 | |||
名称 | 边角长度A*B(mm) | 边厚度(mm) | 每米重量(kg) |
角钢 | 20*20 | 3 | 0.894 |
4 | 1.13 | ||
5 | 1.38 | ||
角钢 | 25*25 | 3 | 1.13 |
4 | 1.45 | ||
5 | 1.77 | ||
6 | 2.06 | ||
角钢 | 30*30 | 3 | 1.37 |
4 | 1.77 | ||
5 | 2.17 | ||
6 | 2.53 | ||
角钢 | 35*35 | 3 | 1.61 |
4 | 2.09 | ||
5 | 2.57 | ||
6 | 3.01 | ||
角钢 | 40*40 | 3 | 1.85 |
4 | 2.41 | ||
5 | 2.97 | ||
6 | 3.49 | ||
角钢 | 45*45 | 3 | 2.12 |
4 | 2.76 | ||
5 | 3.40 | ||
6 | 4.00 | ||
角钢 | 50*50 | 3 | 2.36 |
4 | 3.07 | ||
5 | 3.79 | ||
6 | 4.46 | ||
7 | 5.13 | ||
8 | 5.76 | ||
9 | 6.42 | ||
10 | 7.06 | ||
角钢 | 60*60 | 5 | 4.58 |
6 | 5.42 | ||
7 | 6.24 | ||
8 | 7.03 | ||
角钢 | 63*63 | 5 | 5.03 |
6 | 5.95 | ||
7 | 6.84 | ||
8 | 7.71 | ||
9 | 8.60 | ||
10 | 9.48 | ||
角钢 | 70*70 | 5 | 5.42 |
6 | 6.42 | ||
7 | 7.39 | ||
8 | 8.34 | ||
9 | 9.31 | ||
10 | 10.3 | ||
角钢 | 75*75 | 5 | 5.82 |
6 | 6.89 | ||
7 | 7.95 | ||
8 | 8.97 | ||
9 | 10.0 | ||
10 | 11.1 | ||
角钢 | 80*80 | 6 | 7.37 |
7 | 8.50 | ||
8 | 9.61 | ||
9 | 10.7 | ||
10 | 11.8 | ||
角钢 | 90*90 | 6 | 8.33 |
7 | 9.65 | ||
8 | 11.90 | ||
9 | 12.2 | ||
10 | 13.4 | ||
角钢 | 100*100 | 6 | 9.28 |
7 | 10.8 | ||
8 | 12.20 | ||
9 | 13.6 | ||
10 | 15.0 |
每米重量(kg)=0.00785*(边长A(mm)+边长(mm)B-边厚(mm))*边厚(mm)
注:钢厂出厂的标准长度为6米,非标规格需要定做。