棒材
供应的不锈钢六角棒标准规格表
详情介绍
不锈钢六角棒标准规格表 | |
尺寸(mm) | 每米重量(kg/m) |
7*7 | 0.337 |
8*8 | 0.440 |
9*9 | 0.556 |
10*10 | 0.687 |
11*11 | 0.831 |
12*12 | 0.989 |
13*13 | 1.161 |
14*14 | 1.346 |
15*15 | 1.545 |
16*16 | 1.758 |
17*17 | 1.985 |
18*18 | 2.225 |
19*19 | 2.479 |
20*20 | 2.747 |
21*21 | 3.029 |
22*22 | 3.324 |
24*24 | 3.956 |
25*25 | 4.292 |
26*26 | 4.642 |
28*28 | 5.384 |
30*30 | 6.181 |
32*32 | 7.032 |
34*34 | 7.939 |
36*36 | 8.900 |
38*38 | 9.916 |
40*40 | 10.988 |
42*42 | 12.114 |
45*45 | 13.906 |
48*48 | 15.822 |
50*50 | 17.168 |
53*53 | 19.290 |
55*55 | 20.774 |
60*60 | 24.723 |
65*65 | 29.015 |
70*70 | 33.650 |
75*75 | 38.629 |
注:钢厂出厂的标准长度为6米,非标规格需要定做。